Nómina de personal que cumple funciones de inspector dependientes de la Subdirección de Fiscalización - Septiembre 2024
| # | Nº Afiliado | Apellidos y Nombres | Función |
|---|---|---|---|
| 1 | 21,678 | C.P.N. CABRERA, Marcelo | JEFE DE FISCALIZACIÓN EXTERNA |
| 2 | 20,546 | MORENO TEN, Roberto Joaquín | JEFE DE FISCALIZACIÓN INTERNA |
| 3 | 21,680 | ARAOZ, Sergio Fabián | SUPERVISOR |
| 4 | 26,304 | C.P.N. CHACON, Ángel Augusto | SUPERVISOR |
| 5 | 25,522 | C.P.N. FERNÁNDEZ, Héctor Rubén | SUPERVISOR |
| 6 | 25,518 | C.P.N. PUERARI, Gabriela | SUPERVISOR |
| 7 | 20,296 | C.P.N. VEGA, Elena Patricia | SUPERVISOR |
| 8 | 27,601 | JUÁREZ LUNA, Rolando Antonio | SUPERVISOR |
| 9 | 23,645 | POLACCO ARIAS, Griselda Patricia | SUPERVISOR |
| 10 | 20,274 | AHUMADA CHECA, Celia Lucila | INSPECTOR |
| 11 | 21,690 | ALDERETE, Mario Alejandro | INSPECTOR |
| 12 | 20,265 | ANTOLINI, Sergio Gabriel | INSPECTOR |
| 13 | 23,354 | AVELLANEDA, Héctor | INSPECTOR |
| 14 | 22,017 | BIGÓN, Walter Augusto | INSPECTOR |
| 15 | 21,682 | BOVI, Ángel Osvaldo | INSPECTOR |
| 16 | 21,683 | BULACIO, Walter Eduardo | INSPECTOR |
| 17 | 20,283 | C.P.N. ARGAÑARAZ, Roxana | INSPECTOR |
| 18 | 26,281 | C.P.N. CRISORIO, Andrea Agostina | INSPECTOR |
| 19 | 27,641 | C.P.N. IÑIGO, María Florencia | INSPECTOR |
| 20 | 20,277 | C.P.N. LAZARTE, Héctor Reinaldo | INSPECTOR |
| 21 | 22,553 | C.P.N. SALAS, María Emilia | INSPECTOR |
| 22 | 21,669 | CASACCI, Sergio Luis | INSPECTOR |
| 23 | 26,302 | CHIVIDINI, Héctor Guillermo | INSPECTOR |
| 24 | 21,646 | CISTERNA MARIGLIANO, Raúl Eduardo | INSPECTOR |
| 25 | 17,713 | FARA, Roberto Adrián | INSPECTOR |
| 26 | 21,674 | GÁLVEZ, Mónica Marcela | INSPECTOR |
| 27 | 20,279 | GENINI, Margarita Angélica | INSPECTOR |
| 28 | 20,565 | GIRBAU CALIBA, Guillermo | INSPECTOR |
| 29 | 17,409 | GONZÁLEZ, Carlos Manuel | INSPECTOR |
| 30 | 17,776 | JIMÉNEZ, Rolando Antonio | INSPECTOR |
| 31 | 21,228 | LÓPEZ, Carlos Adrián | INSPECTOR |
| 32 | 21,649 | LÓPEZ, Juana Felipa | INSPECTOR |
| 33 | 22,950 | MALDONADO, Lorena de las Mercedes | INSPECTOR |
| 34 | 26,495 | MURA, Ana Agustina | INSPECTOR |
| 35 | 27,584 | NIEVA, Lidia Elizabeth | INSPECTOR |
| 36 | 19,423 | NUÑEZ, Carlos Lázaro | INSPECTOR |
| 37 | 21,673 | PÁEZ, Mónica del Valle | INSPECTOR |
| 38 | 20,910 | RICCI, Rodolfo José | INSPECTOR |
| 39 | 21,626 | RODRÍGUEZ, José Luis | INSPECTOR |
| 40 | 20,966 | ROLDÁN, Alejandra Susana | INSPECTOR |
| 41 | 19,825 | ROLDÁN, Donato Roque | INSPECTOR |
| 42 | 20,540 | SABRA, Marcelo Eduardo | INSPECTOR |
| 43 | 21,642 | SANDOVAL, Carlos Alberto | INSPECTOR |
| 44 | 19,503 | SORIA, Marcelo Fernando | INSPECTOR |
| 45 | 17,433 | VEGA, Rubén Antonio | INSPECTOR |
| 46 | 21,752 | VILLAFAÑE, Amanda Rosa | INSPECTOR |
| 47 | 21,626 | VIZCARRA MELIÁN, Martín Eugenio | INSPECTOR |
Nómina de personal que cumple funciones de inspector dependientes de la Subdirección de Habilitación de Negocios - Septiembre 2024
| # | Nº Afiliado | Apellidos y Nombres | Función |
|---|---|---|---|
| 1 | 20300 | SANTILLÁN, Mario A. | JEFE DE INSPECTORES |
| 2 | 20543 | HARO, Eduardo R. | INSPECTOR |
| 3 | 20579 | BRITO, Omar Jesús | INSPECTOR |
| 4 | 22001 | CHÁVEZ, Juan Carlos | INSPECTOR |
| 5 | 22117 | HERRERA, Ramón O. | INSPECTOR |
| 6 | 22479 | VILDOZA, Fabián | INSPECTOR |
| 7 | 22969 | SEGLI, Sergio | INSPECTOR |
| 8 | 23156 | OSORES, Víctor | INSPECTOR |
| 9 | 27760 | ROMANO, Armando E. | NOTIFICADOR E INSPECTOR |
| 10 | 27598 | TORTI VARELA, Natalia | INSPECTORA - ADMINISTRATIVA |
| 11 | 27838 | JAIME, Yanina | INSPECTORA - ADMINISTRATIVA |
| 12 | 22113 | FARÍAS, Walter Damián | INSPECTOR |
| 13 | 38951 | PRADOS, Exequiel | INSPECTOR |
| 14 | 27742 | AHUMADA, José Ignacio | NOTIFICADOR E INSPECTOR |