Nómina de personal que cumple funciones de inspector dependientes de la Subdirección de Fiscalización - Septiembre 2024
| # | Nº Afiliado | Apellidos y Nombres | Función |
|---|---|---|---|
| 1 | 20,274 | AHUMADA CHECA, Celia Lucila | INSPECTOR - INTERNA |
| 2 | 21,690 | ALDERETE, Mario Alejandro | INSPECTOR - INTERNA |
| 3 | 20,265 | ANTOLINI, Sergio Gabriel | INSPECTOR - INTERNA |
| 4 | 21,680 | ARAOZ, Sergio Fabián | SUPERVISOR |
| 5 | 20,283 | C.P.N. ARGAÑARAZ, Roxana | INSPECTOR - EXTERNA |
| 6 | 23,354 | AVELLANEDA, Héctor | SUPERVISOR - INTERNA |
| 7 | PROC. AYBAR PINTOS, Hernán Federico | C.O.T. | |
| 8 | 22,017 | BIGÓN, Walter Augusto | INSPECTOR - INTERNA |
| 9 | 21,682 | BOVI, Ángel Osvaldo | INSPECTOR - EXTERNA |
| 10 | 21,683 | BULACIO, Walter Eduardo | INSPECTOR - INTERNA |
| 11 | 21,678 | C.P.N. CABRERA, Marcelo | JEFE DE FISCAL EXTERNA |
| 12 | 26,304 | C.P.N. CHACON, Ángel Augusto | SUPERVISOR |
| 13 | 26,302 | CHIVIDINI, Héctor Guillermo | INSPECTOR - EXTERNA |
| 14 | 21,646 | CISTERNA MARIGLIANO, Raúl Eduardo | INSPECTOR - EXTERNA |
| 15 | ABOGADO CORNEJO TORRE, Iván Efraín | INTELIGENCIA MUNICIPAL | |
| 16 | 26,281 | C.P.N. CRISORIO, Andrea Agostina | INSPECTOR - EXTERNA |
| 17 | 26,125 | LIC. DIFARCO, María Alejandra | INSPECTOR - INTELIGENCIA |
| 18 | 17,713 | FARA, Roberto Adrián | INSPECTOR - INTERNA |
| 19 | 25,522 | C.P.N. FERNÁNDEZ, Héctor Rubén | SUPERVISOR - EXTERNA |
| 20 | 21,674 | GÁLVEZ, Mónica Marcela | JEFA SECCION ADMINISTRATIVA |
| 21 | 25,715 | C.P.N. GARRETON, Carolina del Huerto | SUPERVISORA - INTELIGENCIA FISCAL |
| 22 | 20,279 | GENINI, Margarita Angélica | INSPECTOR - EXTERNA |
| 23 | 20,565 | GIRBAU CALIBA, Guillermo | INSPECTOR - INTERNA |
| 24 | 27,641 | C.P.N. IÑIGO, María Florencia | INSPECTOR - EXTERNA |
| 25 | C.P.N. JASPE, Eduardo Marcelo | INSPECTOR - INTERNA | |
| 26 | 21,692 | JEREZ, Julio Cesar | INSPECTOR - INTERNA |
| 27 | 17,776 | JIMÉNEZ, Rolando Antonio | INSPECTOR - INTERNA |
| 28 | 22,915 | JUAREZ, María Eugenia | INSPECTOR - INTERNA |
| 29 | 27,601 | JUÁREZ LUNA, Rolando Antonio | SUPERVISOR BAJAS - EXTERNA |
| 30 | 20,277 | C.P.N. LAZARTE, Héctor Reinaldo | INSPECTOR - INTERNA |
| 31 | 21,228 | LÓPEZ, Carlos Adrián | INSPECTOR - INTERNA |
| 32 | 21,649 | LÓPEZ, Juana Felipa | INSPECTOR - SERVICIOS PUBLICOS |
| 33 | 22,950 | MALDONADO, Lorena de las Mercedes | INSPECTOR - INTERNA |
| 34 | 28,888 | C.P.N. MASINI, Graciela Alejandra | INSPECTOR - INTELIGENCIA |
| 35 | 25,732 | MONACHESI, María Silvana | SECTOR ADMIN. |
| 36 | 25,742 | MORENO, Enrique Sergio | SECTOR ADMIN. |
| 37 | 20,546 | MORENO TEN, Roberto Joaquín | JEFE DE FISCALIZACIÓN INTERNA |
| 38 | 26,495 | MURA, Ana Agustina | INSPECTOR - EXTERNA |
| 39 | 27,584 | NIEVA, Lidia Elizabeth | INSPECTOR - EXTERNA |
| 40 | 21,673 | PAEZ, Mónica del Valle | INSPECTOR - EXTERNA |
| 41 | 25,518 | C.P.N. PUERARI, Gabriela | SUPERVISOR - EXTERNA |
| 42 | 21,820 | RASGIDO, Luis Bartolomé | SUPERVISOR - INTERNA |
| 43 | 27,414 | REYNAGA, Silvina Alejandra | INSPECTOR - INTELIGENCIA |
| 44 | 20,910 | RICCI, Rodolfo José | INSPECTOR - INTERNA |
| 45 | 21,626 | RODRÍGUEZ, José Luis | INSPECTOR - INTERNA |
| 46 | 22,725 | ROJAS, Alejandra Fabiana | INSPECTOR - EXTERNA |
| 47 | 20,966 | ROLDÁN, Alejandra Susana | INSPECTOR - INTERNA |
| 48 | 19,825 | ROLDÁN, Donato Roque | INSPECTOR - EXTERNA |
| 49 | 20,540 | SABRA, Marcelo Eduardo | INSPECTOR - INTERNA |
| 50 | 22,553 | C.P.N. SALAS, María Emilia | INSPECTOR - EXTERNA |
| 51 | 21,642 | SANDOVAL, Carlos Alberto | INSPECTOR - EXTERNA |
| 52 | 25,526 | SORIA GENTA, Natalia Josefina | INSPECTOR - INTELIGENCIA |
| 53 | 19,503 | C.P.N. SORIA, Marcelo Fernando | INSPECTOR - INTERNA |
| 54 | 27,189 | TALE BURGOS, María Paula | INSPECTOR - EXTERNA |
| 55 | 20,296 | C.P.N. VEGA, Elena Patricia | SUPERVISOR SERVICIOS PUBLICOS |
| 56 | 21,752 | VILLAFAÑE, Amanda Rosa | INSPECTOR - INTERNA |
| 57 | 21,626 | VIZCARRA MELIÁN, Martín Eugenio | INSPECTOR - SERVICIOS PUBLICOS |
| 58 | GROSSO, María Eugenia | SUB DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN |
Nómina de personal que cumple funciones de inspector dependientes de la Subdirección de Habilitación de Negocios - Septiembre 2024
| # | Nº Afiliado | Apellidos y Nombres | Función |
|---|---|---|---|
| 1 | 20300 | SANTILLÁN, Mario A. | JEFE DE INSPECTORES |
| 2 | 20543 | HARO, Eduardo R. | INSPECTOR |
| 3 | 20579 | BRITO, Omar Jesús | INSPECTOR |
| 4 | 22001 | CHÁVEZ, Juan Carlos | INSPECTOR |
| 5 | 22117 | HERRERA, Ramón O. | INSPECTOR |
| 6 | 22479 | VILDOZA, Fabián | INSPECTOR |
| 7 | 22969 | SEGLI, Sergio | INSPECTOR |
| 8 | 23156 | OSORES, Víctor | INSPECTOR |
| 10 | 27598 | TORTI VARELA, Natalia | INSPECTORA - ADMINISTRATIVA |
| 11 | 27838 | JAIME, Yanina | INSPECTORA - ADMINISTRATIVA |
| 13 | 37039 | Talamazzi, Marcelo | INSPECTOR |
| 14 | 43202 | ARROYO, Facundo | INSPECTOR |